Server s ojetými automobily z celých západních Čech
Vlastníte autobazar ?
Tak právě pro Vás může být zajímavá tato nabídka.
ísto pro Vaši reklamu
tel. +420 737 526 409
| kód | značka | označení pneu | ceník | akce | |
| 12 | 513502 | SAVA | 135/80 R12 68T EFFECTA+ | 734 | 492 |
| 13 | 513510 | SAVA | 145/70 R13 71T EFFECTA+ | 794 | 519 |
| 13 | 064332 | KLEBER | 145/80 R13 75T IMPULSER | 710 | 499 |
| 13 | 509113 | FULDA | 145/80 R13 75T DIADEM LINERO | 987 | 539 |
| 13 | 513669 | SAVA | 145/80 R13 75T EFFECTA+ | 843 | 546 |
| 13 | 064299 | KLEBER | 155/70 R13 75T IMPULSER | 721 | 499 |
| 13 | 509046 | DEBICA | 155/70 R13 75T PASSIO | 772 | 499 |
| 13 | 517001 | SAVA | 155/70 R13 75T PERFECTA | 857 | 548 |
| 13 | 161896 | KLEBER | 155/70 R13 75T VIAXER | 1050 | 615 |
| 13 | 518653 | FULDA | 155/70 R13 75T ECOCONTROL | 1091 | 645 |
| 13 | 518437 | KORMORAN | 155/80 R13 79T IMPULSER B2 | 748 | 519 |
| 13 | 513487 | SAVA | 155/80 R13 79T EFFECTA+ | 925 | 597 |
| 13 | 161909 | KLEBER | 155/80 R13 79T VIAXER | 1060 | 635 |
| 13 | 518654 | FULDA | 155/80 R13 79T ECOCONTROL | 1091 | 649 |
| 13 | 517006 | SAVA | 165/65 R13 77T PERFECTA | 1012 | 649 |
| 13 | 161899 | KLEBER | 165/65 R13 77T VIAXER | 1250 | 745 |
| 13 | 518655 | FULDA | 165/65 R13 77T ECOCONTROL | 1303 | 779 |
| 13 | 064300 | KORMORAN | 165/70 R13 79T IMPULSER | 803 | 549 |
| 13 | 509051 | DEBICA | 165/70 R13 79T PASSIO | 870 | 549 |
| 13 | 515340 | DEBICA | 165/70 R13 79T NAVIGATOR 2 MS | 911 | 595 |
| 13 | 517002 | SAVA | 165/70 R13 79T PERFECTA | 922 | 599 |
| 13 | 161897 | KLEBER | 165/70 R13 79T VIAXER | 1150 | 649 |
| 13 | 518657 | FULDA | 165/70 R13 79T ECOCONTROL | 1224 | 698 |
| 13 | 518097 | GOODYEAR | 165/70 R13 79T DURAGRIP | 1466 | 874 |
| 13 | 611836 | MICHELIN | 165/70 R13 79T ENERGY E3B 1 GRNX | 1520 | 875 |
| 13 | 518745 | DEBICA | 165/70 R13 83T XL PASSIO 2 | 1006 | 699 |
| 13 | 517016 | SAVA | 165/70 R13 83T XL PERFECTA | 1115 | 742 |
| 13 | 101218 | KLEBER | 165/70 R13 83T XL VIAXER | 1320 | 798 |
| 13 | 518658 | FULDA | 165/70 R13 83T XL ECOCONTROL | 1469 | 870 |
| 13 | 745885 | KORMORAN | 165/80 R13 83T IMPULSER B2 | 818 | 598 |
| 13 | 503784 | DEBICA | 165/80 R13 83T NAVIGATOR M&S | 1025 | 675 |
| 13 | 513477 | SAVA | 165/80 R13 83T EFFECTA+ | 1047 | 695 |
| 13 | 161900 | KLEBER | 175/65 R13 80T VIAXER | 1520 | 899 |
| 13 | 064306 | KORMORAN | 175/70 R13 82T IMPULSER | 841 | 595 |
| 13 | 509050 | DEBICA | 175/70 R13 82T PASSIO | 922 | 599 |
| 13 | 517000 | SAVA | 175/70 R13 82T PERFECTA | 1088 | 675 |
| 13 | 161524 | KLEBER | 175/70 R13 82T VIAXER | 1210 | 698 |
| 13 | 518666 | FULDA | 175/70 R13 82T ECOCONTROL | 1414 | 749 |
| 13 | 327676 | MICHELIN | 175/70 R13 82T ENERGY E3B 1 GRNX | 1650 | 945 |
| 13 | 517866 | GOODYEAR | 175/70 R13 82T DURAGRIP | 1654 | 965 |
| 14 | 518652 | FULDA | 155/65 R14 75T ECOCONTROL | 1414 | 795 |
| 14 | 341869 | KLEBER | 155/65 R14 75T VIAXER | 1350 | 795 |
| 14 | 628171 | KORMORAN | 165/65 R14 79T IMPULSER B | 863 | 599 |
| 14 | 517005 | SAVA | 165/65 R14 79T PERFECTA | 1042 | 682 |
| 14 | 418178 | KLEBER | 165/65 R14 79T DYNAXER HP2 | 1280 | 775 |
| 14 | 518656 | FULDA | 165/65 R14 79T ECOCONTROL | 1338 | 794 |
| 14 | 513563 | SAVA | 165/70 R14 81T EFFECTA+ | 495 | 495 |
| 14 | 755298 | KORMORAN | 165/70 R14 81T IMPULSER B | 909 | 598 |
| 14 | 509147 | DEBICA | 165/70 R14 81T PASSIO | 1005 | 649 |
| 14 | 517009 | SAVA | 165/70 R14 81T PERFECTA | 1115 | 698 |
| 14 | 903913 | KLEBER | 165/70 R14 81T DYNAXER HP2 | 1390 | 795 |
| 14 | 518659 | FULDA | 165/70 R14 81T ECOCONTROL | 1469 | 849 |
| 14 | 517860 | GOODYEAR | 165/70 R14 81T DU RAGRIP | 1760 | 999 |
| 14 | 593607 | MICHELIN | 165/70 R14 81T ENERGY SAVER | 1930 | 1098 |
| 14 | 588688 | KORMORAN | 175/65 R14 82T IMPULSER B | 917 | 649 |
| 14 | 509149 | DEBICA | 175/65 R14 82T PASSIO | 998 | 699 |
| 14 | 507535 | FULDA | 175/65 R14 82T DIADEM LINERO | 1392 | 785 |
| 14 | 517003 | SAVA | 175/65 R14 82T PERFECTA | 1333 | 798 |
| 14 | 068340 | KLEBER | 175/65 R14 82T DYNAXERHP2 | 1400 | 799 |
| 14 | 518664 | FULDA | 175/65 R14 82T ECOCONTROL | 1469 | 859 |
| 14 | 537546 | MICHELIN | 175/65 R14 82T ENERGY SAVER | 1870 | 1075 |
| 14 | 517864 | GOODYEAR | 175/65 R14 82T DURAGRIP | 1904 | 1095 |
| 14 | 503819 | SAVA | 175/65 R14 82H RAPIDEX R2 | 1363 | 887 |
| 14 | 516931 | FULDA | 175/65 R14 82H CARAT PROGRESSO | 1907 | 1175 |
| 14 | 513224 | KLEBER | 175/65 R14 82H DYNAXERHP2 | 2000 | 1185 |
| 14 | 517865 | GOODYEAR | 175/65 R14 86T XL DURAGRIP | 1999 | 1198 |
| 14 | 518665 | FULDA | 175/65 R14 86T XL ECOCONTROL | 1705 | 1045 |
| 14 | 517015 | SAVA | 175/65 R14 86T XL PERFECTA | 1442 | 948 |
| 14 | 137572 | MICHELIN | 175/65 R14 86T XL AGILIS41 | 2220 | 1275 |
| 14 | 995482 | KORMORAN | 175/70 R14 84T IMPULSER B | 984 | 698 |
| 14 | 517007 | SAVA | 175/70 R14 84T PERFECTA | 1346 | 875 |
| 14 | 772006 | KLEBER | 175/70 R14 84T DYNAXER HP2 | 1590 | 945 |
| 14 | 518667 | FULDA | 175/70 R14 84T ECOCONTROL | 1643 | 975 |
| 14 | 517867 | GOODYEAR | 175/70 R14 84T DU RAGRIP | 2026 | 1195 |
| 14 | 901064 | MICHELIN | 175/70 R14 84T ENERGY SAVER | 2290 | 1298 |
| 14 | 508763 | FULDA | 175/70 R14 84H CARAT ATTI RO | 1863 | 1109 |
| 14 | 011404 | KLEBER | 175/70 R14 84H DYNAXERHP2 | 2130 | 1242 |
| 14 | 513476 | SAVA | 175/80 R14 88T EFFECTA+ | 1219 | 798 |
| 14 | 509016 | FULDA | 175/80 R14 88T DIADEM LINE RO | 1469 | 884 |
| 14 | 516932 | FULDA | 185/55 R14 80H CARAT PROGRESSO FP | 2062 | 1275 |
| 14 | 324439 | KORMORAN | 185/60 R14 82T IMPULSER B | 980 | 697 |
| 14 | 517008 | SAVA | 185/60 R14 82T PERFECTA | 1183 | 769 |
| 14 | 518668 | FULDA | 185/60 R14 82T ECOCONTROL | 1564 | 942 |
| 14 | 509813 | SAVA | 185/60 R14 82H INTENSA | 1251 | 798 |
| 14 | 915773 | KLEBER | 185/60 R14 82H DYNAXER HP2 | 1430 | 842 |
| 14 | 516935 | FULDA | 185/60 R14 82H CARAT PROGRESSO | 1714 | 945 |
| 14 | 513802 | GOODYEAR | 185/60 R14 82H HYDRAGRIP | 1913 | 1059 |
| 14 | 520504 | GOODYEAR | 185/60 R14 82H DURAGRIP | 1866 | 1075 |
| 14 | 774093 | MICHELIN | 185/60 R14 82H ENERGY E3A | 2140 | 1195 |
| 14 | 114646 | MICHELIN | 185/60 R14 82H ENERGY SAVER | 2140 | 1195 |
| 14 | 515348 | DEBICA | 185/65 R14 86T NAVIGATOR 2 | 1210 | 499 |
| 14 | 179449 | KORMORAN | 185/65 R14 86T IMPULSER B | 969 | 698 |
| 14 | 517004 | SAVA | 185/65 R14 86T PERFECTA | 1183 | 774 |
| 14 | 770875 | KLEBER | 185/65 R14 86T DYNAXERHP2 | 1460 | 854 |
| 14 | 518669 | FULDA | 185/65 R14 86T ECOCONTROL | 1548 | 892 |
| 14 | 517870 | GOODYEAR | 185/65 R14 86T DU RAGRIP | 1866 | 1094 |
| 14 | 408894 | MICHELIN | 185/65 R14 86T ENERGY SAVER | 2030 | 1165 |
| 14 | 510062 | SAVA | 185/65 R14 86H INTENSA | 1632 | 1049 |
| 14 | 516937 | FULDA | 185/65 R14 86H CARAT PROGRESSO | 1839 | 1098 |
| 14 | 989632 | KLEBER | 185/65 R14 86H DYNAXER HP2 | 1950 | 1148 |
| 14 | 519250 | DUNLOP | 185/65 R14 86H SP SPORT FASTRESPONSE | 2345 | 1345 |
| 14 | 118507 | KORMORAN | 185/70 R14 88T IMPULSER B | 1040 | 749 |
| 14 | 518671 | FULDA | 185/70 R14 88T ECOCONTROL | 1681 | 999 |
| 14 | 841171 | KLEBER | 185/70 R14 88T DYNAXER HP2 | 1700 | 999 |
| 14 | 503818 | SAVA | 185/70 R14 88H RAPIDEX R2 | 1496 | 972 |
| 14 | 704289 | KORMORAN | 195/60 R14 86H RUNPRO B2 | 1130 | 849 |
| 14 | 509891 | SAVA | 195/60 R14 86H INTENSA | 1458 | 972 |
| 14 | 516943 | FULDA | 195/60 R14 86H CARAT PROGRESSO | 1907 | 1148 |
| 14 | 512968 | SAVA | 195/70 R14 91T EFFECTA+ | 1523 | 987 |
| 14 | 503821 | SAVA | 195/65 R14 89H RAPIDEX R2 | 1727 | 1174 |
| 15 | 518185 | SAVA | 185/55 R15 82H INTENSA | 1790 | 1198 |
| 15 | 516933 | FULDA | 185/55 R15 82H CARAT PROGRESSO | 2195 | 1345 |
| 15 | 139045 | KLEBER | 185/55 R15 82H DYNAXER HP2 | 2370 | 1396 |
| 15 | 076633 | KORMORAN | 185/55 R15 82V GAMMA B2 | 1460 | 1042 |
| 15 | 751288 | KORMORAN | 185/65 R15 88T IMPULSER B | 1090 | 798 |
| 15 | 517012 | SAVA | 185/65 R15 88T PERFECTA | 1442 | 935 |
| 15 | 959094 | KLEBER | 185/65 R15 88T DYNAXER HP2 | 1700 | 997 |
| 15 | 518670 | FULDA | 185/65 R15 88T ECOCONTROL | 1760 | 1045 |
| 15 | 690869 | MICHELIN | 185/65 R15 88T ENERGY SAVER | 2360 | 1356 |
| 15 | 516423 | SAVA | 185/65 R15 88H INTENSA | 1599 | 1072 |
| 15 | 516938 | FULDA | 185/65 R15 88H CARAT PROGRESSO | 2073 | 1248 |
| 15 | 491973 | KLEBER | 185/65 R15 88H DYNAXER HP2 | 2130 | 1275 |
| 15 | 518106 | DUNLOP | 185/65 R15 88H SP SPORT FASTRESPONSE | 2693 | 1459 |
| 15 | 515784 | GOODYEAR | 185/65R15 88H EXCELLENCE | 2693 | 1485 |
| 15 | 513759 | GOODYEAR | 185/65 R15 88H HYDRAGRIP | 2677 | 1485 |
| 15 | 520508 | GOODYEAR | 185/65 R15 88H DURAGRIP | 2611 | 1529 |
| 15 | 517037 | SAVA | 195/50 R15 82H INTENSA | 1333 | 849 |
| 15 | 516940 | FULDA | 195/50 R15 82H CARAT PROGRESSO FP | 1877 | 999 |
| 15 | 170110 | KORMORAN | 195/50 R15 82V GAMMA B2 | 1040 | 799 |
| 15 | 510100 | SAVA | 195/50 R15 82V INTENSA | 1346 | 869 |
| 15 | 404315 | KLEBER | 195/50 R15 82V HYDRAXER | 1720 | 995 |
| 15 | 516939 | FULDA | 195/50 R15 82V CARAT PROGRESSO FP | 1958 | 1049 |
| 15 | 505749 | DUNLOP | 195/50 R15 82V SP SPORT 2020E | 1972 | 1115 |
| 15 | 518107 | DUNLOP | 195/50 R15 82V SP SPORT FASTRESPONSE | 2105 | 1129 |
| 15 | 510052 | GOODYEAR | 195/50 R15 82V EAGLE F1 GSD3 | 2312 | 1170 |
| 15 | 657884 | MICHELIN | 195/50 R15 82V PILOT EXALTO PE2 | 2390 | 1375 |
| 15 | 517036 | SAVA | 195/55 R15 85H INTENSA | 1847 | 1249 |
| 15 | 143068 | KLEBER | 195/55 R15 85H DYNAXER HP2 | 2470 | 1429 |
| 15 | 515031 | GOODYEAR | 195/55 R15 85H EAG NCT '5' PE | 3093 | 1798 |
| 15 | 516942 | FULDA | 195/55 R15 85V CARAT PROGRESSO | 2494 | 1445 |
| 15 | 019881 | KORMORAN | 195/60 R15 88H RUNPRO B | 1300 | 945 |
| 15 | 510104 | SAVA | 195/60 R15 88H INTENSA | 1610 | 1095 |
| 15 | 591787 | KLEBER | 195/60 R15 88H DYNAXERHP2 | 2030 | 1149 |
| 15 | 516944 | FULDA | 195/60 R15 88H CARAT PROGRESSO | 2100 | 1199 |
| 15 | 518121 | DUNLOP | 195/60 R15 88H SP SPORT FASTRESPONSE | 2638 | 1425 |
| 15 | 518249 | GOODYEAR | 195/60 R15 88H EXCELLENCE CD | 2638 | 1449 |
| 15 | 520520 | GOODYEAR | 195/60 R15 88H DURAGRIP | 2587 | 1472 |
| 15 | 793996 | MICHELIN | 195/60 R15 88H ENERGY SAVER | 2950 | 1648 |
| 15 | 516945 | FULDA | 195/60 R15 88V CARAT PROGRESSO | 2388 | 1449 |
| 15 | 924909 | KORMORAN | 195/65 R15 91T IMPULSER B | 1140 | 799 |
| 15 | 517013 | SAVA | 195/65 R15 91T PERFECTA | 1436 | 899 |
| 15 | 518672 | FULDA | 195/65 R15 91T ECOCONTROL | 1852 | 999 |
| 15 | 517873 | GOODYEAR | 195/65 R15 91T DURAGRIP | 2266 | 1298 |
| 15 | 510101 | SAVA | 195/65 R15 91H INTENSA | 1496 | 974 |
| 15 | 345464 | KLEBER | 195/65 R15 91H DYNAXER HP2 | 1840 | 1048 |
| 15 | 516946 | FULDA | 195/65 R15 91H CARAT PROGRESSO | 2122 | 1172 |
| 15 | 518123 | DUNLOP | 195/65 R15 91H SP SPORT FASTRESPONSE | 2426 | 1298 |
| 15 | 515726 | GOODYEAR | 195/65 R15 91H EXCELLENCE | 2426 | 1325 |
| 15 | 511285 | GOODYEAR | 195/65 R15 91H EAG NCT '5' VW2 | 2372 | 1349 |
| 15 | 520521 | GOODYEAR | 195/65 R15 91H DURAGRIP | 2372 | 1349 |
| 15 | 513818 | GOODYEAR | 195/65 R15 91H HYDRAGRIP | 2513 | 1349 |
| 15 | 710300 | MICHELIN | 195/65 R15 91H ENERGY SAVER | 2570 | 1425 |
| 15 | 510102 | SAVA | 195/65 R15 91V INTENSA | 1605 | 1089 |
| 15 | 133865 | KLEBER | 195/65 R15 91V DYNAXER HP2 | 1970 | 1159 |
| 15 | 516948 | FULDA | 195/65 R15 91V CARAT PROGRESSO | 2149 | 1249 |
| 15 | 508451 | GOODYEAR | 195/65 R15 91V EAG NCT '5' VV | 2453 | 1349 |
| 15 | 515727 | GOODYEAR | 195/65 R15 91V EXCELLENCE | 2505 | 1349 |
| 15 | 649818 | MICHELIN | 195/65 R15 91V ENERGY SAVER | 2730 | 1575 |
| 15 | 518673 | FULDA | 195/65 R15 95T XL ECOCONTROL | 2048 | 1198 |
| 15 | 707630 | MICHELIN | 195/65 R15 95T XL ENERGY SAVER | 2690 | 1578 |
| 15 | 516947 | FULDA | 195/65 R15 95H XL CARAT PROGRESSO | 2364 | 1398 |
| 15 | 520522 | GOODYEAR | 195/65 R15 95H XL DURAGRIP | 2560 | 1459 |
| 15 | 510063 | SAVA | 205/50 R15 86V INTENSA | 1969 | 1278 |
| 15 | 504590 | FULDA | 205/50 R15 86W CARAT EXTREMO | 2652 | 1549 |
| 15 | 516950 | FULDA | 205/55 R15 88V CARAT PROGRESSO | 2755 | 1599 |
| 15 | 510184 | SAVA | 205/60 R15 91H INTENSA | 1605 | 999 |
| 15 | 516954 | FULDA | 205/60 R15 91H CARAT PROGRESSO | 2073 | 1198 |
| 15 | 036188 | KLEBER | 205/60 R15 91H DYNAXER HP2 | 2190 | 1225 |
| 15 | 518300 | GOODYEAR | 205/60 R15 91H EXCELLENCE CD | 2693 | 1499 |
| 15 | 518127 | DUNLOP | 205/60 R15 91H SP SPORT FASTRESPONSE | 2693 | 1499 |
| 15 | 510211 | SAVA | 205/60 R15 91V INTENSA | 1860 | 1199 |
| 15 | 516953 | FULDA | 205/60 R15 91V CARAT PROGRESSO | 2309 | 1398 |
| 15 | 561579 | KLEBER | 205/65 R15 94T DYNAXER HP2 | 2270 | 1345 |
| 15 | 510186 | SAVA | 205/65 R15 94H INTENSA | 1899 | 1243 |
| 15 | 516959 | FULDA | 205/65 R15 94H CARAT PROGRESSO | 2326 | 1397 |
| 15 | 608999 | MICHELIN | 215/65 R15 96T ENERGY SAVER | 3380 | 1997 |
| 15 | 516966 | FULDA | 215/65 R15 96H CARAT PROGRESSO | 2902 | 1694 |
| 15 | 519262 | DUNLOP | 215/65 R15 96H SP SPORT FASTRESPONSE | 3865 | 2199 |
| 16 | 516445 | FULDA | 205/45 R16 83V CARAT EXELERO FP | 2913 | 1695 |
| 16 | 510138 | SAVA | 205/50 R16 87V INTENSA | 2508 | 1693 |
| 16 | 111182 | KORMORAN | 205/50 R16 87W GAMMA B2 | 2080 | 1498 |
| 16 | 510090 | KORMORAN | 205/55 R16 91H RUNPRO B2 | 1540 | 1098 |
| 16 | 517038 | SAVA | 205/55 R16 91H INTENSA | 1958 | 1279 |
| 16 | 983236 | KLEBER | 205/55 R16 91H DYNAXER HP2 | 2520 | 1452 |
| 16 | 515026 | GOODYEAR | 205/55 R16 91H EAG NCT '5' OP | 3065 | 1754 |
| 16 | 514392 | GOODYEAR | 205/55 R16 91H HYD RAGRIP | 3065 | 1754 |
| 16 | 515803 | GOODYEAR | 205/55 R16 91H EXCELLENCE FP | 3144 | 1754 |
| 16 | 119861 | MICHELIN | 205/55 R16 91H ENERGY SAVER | 3500 | 1998 |
| 16 | 779851 | MICHELIN | 205/55 R16 91H PILOT PRIMACY | 3500 | 1998 |
| 16 | 510139 | SAVA | 205/55 R16 91V INTENSA | 2067 | 1345 |
| 16 | 516951 | FULDA | 205/55 R16 91V CARAT PROGRESSO FP | 2573 | 1498 |
| 16 | 786068 | KLEBER | 205/55 R16 91V DYNAXER HP2 | 2680 | 1574 |
| 16 | 518132 | DUNLOP | 205/55 R16 91V SP SPORT FASTRESPONSE | 3253 | 1725 |
| 16 | 515804 | GOODYEAR | 205/55 R16 91V EXCELLENCE FP | 3253 | 1745 |
| 16 | 514140 | GOODYEAR | 205/55 R16 91V HYD RAG RIP | 3172 | 1798 |
| 16 | 328790 | MICHELIN | 205/55 R16 91V PILOT EXALTO PE2 | 3650 | 2045 |
| 16 | 928220 | MICHELIN | 205/55 R16 91V PRIMACY HP | 3650 | 2045 |
| 16 | 513443 | DUNLOP | 205/55 R16 91Y SP SPORT MAXX | 3492 | 1998 |
| 16 | 515559 | FULDA | 205/55ZR16 91W CARAT EXELERO FP | 2747 | 1598 |
| 16 | 207793 | KORMORAN | 215/55 R16 93W GAMMA B2 | 2290 | 1645 |
| 16 | 516962 | FULDA | 215/55 R16 93H CARAT PROGRESSO | 3506 | 2075 |
| 16 | 518140 | DUNLOP | 215/55 R16 93V SP SPORT FASTRESPONSE | 4959 | 2772 |
| 16 | 516965 | FULDA | 215/55 R16 97H XL CARAT PROGRESSO | 3770 | 2274 |
| 16 | 519267 | DUNLOP | 215/60 R16 99H SP SPORT FASTRESPONSE | 4532 | 2645 |
| 16 | 517143 | GOODYEAR | 215/60 R16 99H EXCELLENCE | 4532 | 2645 |
| 16 | 569178 | MICHELIN | 215/60 R16 99H PRIMACY HP | 5200 | 2983 |
| 16 | 508591 | GOODYEAR | 215/60 R16 95W EAGLE NCT-5 | 5598 | 3298 |
| 16 | 71047 | MICHELIN | 215/60 R16 99V PRIMACY HP GRNX | 5850 | 3345 |
| 16 | 515568 | FULDA | 225/50 R16 92V CARAT EXELERO FP | 3427 | 1999 |
| 16 | 515571 | FULDA | 225/55 R16 95V CARAT EXELERO FP | 3805 | 2298 |
| 16 | 518143 | DUNLOP | 225/55 R16 95V SP SPORT FASTRESPONSE | 5277 | 2899 |
| 16 | 513445 | DUNLOP | 225/55 R16 95Y SP SPORT MAXX | 5652 | 3198 |
| 16 | 516969 | FULDA | 225/60 R16 98V CARAT PROGRESSO | 3990 | 2398 |
| 17 | 515557 | FULDA | 205/50ZR17 93W XL CARAT EXELERO FP | 4515 | 2726 |
| 17 | 064167 | KORMORAN | 215/45 R17 87W GAMMA B2 | 2540 | 1786 |
| 17 | 517509 | FULDA | 215/45ZR17 91Y XL CARAT EXELERO CD FP | 3781 | 2172 |
| 17 | 513449 | DUNLOP | 215/45 R17 91Y SP SPORT MAXX | 4904 | 2699 |
| 17 | 703955 | KORMORAN | 225/45 R17 91W GAMMA B2 | 2270 | 1598 |
| 17 | 509873 | SAVA | 225/45ZR17 91W INTENSA | 3172 | 1975 |
| 17 | 516824 | DUNLOP | 225/45 R17 91W SP SPORT MAXX | 4744 | 2699 |
| 17 | 517620 | FULDA | 225/45ZR17 91Y CARAT EXELERO CD FP | 3675 | 2198 |
| 17 | 515560 | GOODYEAR | 225/45 R17 91Y EAGLE F1 GS-D3 | 5052 | 2499 |
| 17 | 515728 | GOODYEAR | 225/45 R17 91Y EXCELLENCE | 4638 | 2592 |
| 17 | 699597 | MICHELIN | 225/45 R17 91Y PILOT SPORT PS2 | 5420 | 2849 |
| 17 | 516448 | FULDA | 225/55 R17 101W CARAT EXELERO | 4844 | 2695 |
| 17 | 512401 | GOODYEAR | 235/45 R17 94Y EAGLE F1 GS-D3 | 5119 | 2695 |
| 17 | 551880 | GOODYEAR | 235/65 R17 104V WRL F1 | 5872 | 3298 |
| 18 | 515575 | FULDA | 235/40 R18 91Y CARAT EXELERO | 5345 | 3298 |
| 18 | 518639 | GOODYEAR | 245/40 R18 97Y EAGLE F1 ASYMETRIC XL | 7997 | 4458 |
| 14C | 903944 | KORMORAN | 185 R14C 102R VANPRO B2 | 1420 | 998 |
| 14C | 561132 | SAVA | 185 R14C 102/100Q TRENTA | 1958 | 1149 |
| 14C | 553734 | DUNLOP | 185 R14C 102R SP LT30 | 2105 | 1275 |
| 14C | 550807 | GOODYEAR | 185 R14C 102P CARGO G28 | 2557 | 1389 |
| 14C | 003997 | KORMORAN | 195 R14C 106R VANPRO B2 | 1510 | 1075 |
| 14C | 558419 | SAVA | 195 R14C 106/104P TRENTA | 2176 | 1345 |
| 14C | 555253 | FULDA | 195 R14C 106P CONVEO TOUR | 2530 | 1498 |
| 14C | 551150 | GOODYEAR | 195 R14C 106/104P CARGO G28 | 2666 | 1598 |
| 15C | 830638 | KORMORAN | 195/70 R15C 104R VANPRO B2 | 1500 | 1094 |
| 15C | 561157 | SAVA | 195/70 R15C 104/102R TRENTA | 1904 | 1259 |
| 15C | 350459 | KLEBER | 195/70 R15C 104R TRANSPRO | 2640 | 1575 |
| 15C | PIRELLI | 195/70 R15C 104R CITYNET | 2821 | 1599 | |
| 15C | 552706 | GOODYEAR | 195/70 R15C 104/102R CARGO G26 FI | 2826 | 1684 |
| 15C | 137765 | MICHELIN | 195/70 R15C 104R AGILIS 81 | 3619 | 1998 |
| 15C | 161350 | KLEBER | 205/65 R15C 102T CT200 | 3000 | 1795 |
| 15C | 137828 | MICHELIN | 205/70 R15C 106R AGILIS 81 | 4244 | 2295 |
| 15C | 161407 | KLEBER | 215/70 R15C 109Q CT200 | 3494 | 2098 |
| 15C | 009182 | KORMORAN | 225/70 R15C 112R VANPRO B2 | 1850 | 1342 |
| 15C | 555302 | FULDA | 225/70 R15C 112R CONVEO TOUR | 3370 | 1987 |
| 15C | 552860 | GOODYEAR | 225/70 R15C 112/110R CARGO G26 DC1 | 3838 | 2248 |
| 15C | 236350 | MICHELIN | 225/70 R15C 112S AGILIS | 4580 | 2596 |
| 16C | 556338 | FULDA | 175/75 R16C 101/99R CONVEO TOUR | 2584 | 1498 |
| 16C | 552915 | GOODYEAR | 175/75 R16C 101/99R CARGO G26 FO | 3046 | 1798 |
| 16C | 556413 | FULDA | 185/75 R16C 104R CONVEO TOUR | 2957 | 1495 |
| 16C | 555327 | SAVA | 185/75 R16C 104Q TRENTA | 2448 | 1498 |
| 16C | 556412 | FULDA | 195/75 R16C 107R CONVEO TOUR | 2897 | 1788 |
| 16C | 560814 | FULDA | 205/65 R16C 107T CONVEO TOUR | 3376 | 1948 |
| 16C | 556134 | GOODYEAR | 205/65 R16C 107T CARGO G26 | 3892 | 2389 |
| 16C | 215419 | KORMORAN | 205/75 R16C 110P VANPRO B2 | 1790 | 1298 |
| 16C | 555314 | SAVA | 205/75 R16C 110/108Q TRENTA BSW | 2802 | 1798 |
| 16C | 556299 | FULDA | 205/75 R16C 110/108R CONVEO TOUR | 3403 | 1999 |
| 16C | 556136 | GOODYEAR | 215/65 R16C 106T CARGO G26 | 4265 | 2395 |
| 16C | 110728 | MICHELIN | 215/65 R16C 109R AGILIS 81 | 5264 | 2845 |
| 16C | 555418 | SAVA | 215/75 R16C 113Q TRENTA | 2872 | 1894 |
Obědnávky na tel: 737 526 409 P.Kraus , nebo na e-mail :autoobchod@seznam.cz
| |||||
| akční ceny jsou platné do vyprodání zásob nebo do vydání nového ceníku | |||||
| ceny jsou bez DPH a bez dopravy. | |||||